كم عدد سكان اليمن؟ مفاجأة صادمة! النمو السكاني يتسارع، عدد سكان اليمن 2024 يتجاوز 41 مليونًا متجهًا نحو 60 مليون تصدرت عمليات البحث على جوجل تريند مؤخرًا استفسارات حول عدد سكان اليمن. بناءً على أحدث البيانات المتاحة من موقع Worldpopulationreview المتخصص في هذا المجال، يمكننا تقديم الآتي:
يشهد العالم العربي اهتمامًا متزايدًا بمعرفة أعداد السكان في مختلف الدول، ولا سيما تلك التي تمر بظروف استثنائية. يأتي اليمن في مقدمة هذه الدول، حيث تشير أحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عدد سكانه بلغ 40,929,077 نسمة حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
جدول تعداد سكان اليمن (2024 والتاريخي)
تعداد سكان اليمن
العام | السكان | التغير السنوي (%) | التغير السنوي | المهاجرون (صافي) | العمر الأوسط | معدل الخصوبة | الكثافة السكانية (شخص/كم²) | السكان الحضريون (%) | السكان الحضريون | حصة البلد من السكان العالميين | إجمالي سكان العالم | اليمن | الترتيب العالمي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40,583,164 | 3.03 | 1,192,365 | -10,482 | 18.3 | 4.50 | 77 | 32.8 | 13,317,380 | 0.50 | 8,161,972,572 | 37 | |
2023 | 39,390,799 | 3.06 | 1,167,923 | -5,233 | 18.2 | 4.59 | 75 | 32.6 | 12,841,267 | 0.49 | 8,091,734,930 | 37 | |
2022 | 38,222,876 | 2.92 | 1,082,646 | -10,448 | 18.1 | 4.59 | 72 | 32.4 | 12,373,691 | 0.48 | 8,021,407,192 | 40 | |
2020 | 36,134,863 | 2.91 | 1,023,455 | -97,982 | 18.1 | 4.61 | 68 | 31.7 | 11,465,414 | 0.46 | 7,887,001,292 | 41 | |
2015 | 31,159,379 | 3.10 | 880,998 | -9,883 | 17.7 | 4.63 | 59 | 30.0 | 9,360,571 | 0.42 | 7,470,491,872 | 42 | |
2010 | 26,754,387 | 3.26 | 792,860 | 20,269 | 16.6 | 4.82 | 51 | 28.0 | 7,501,186 | 0.38 | 7,021,732,148 | 46 | |
2005 | 22,790,085 | 3.04 | 633,189 | 15,283 | 15.3 | 5.56 | 43 | 26.1 | 5,955,824 | 0.35 | 6,586,970,132 | 48 | |
2000 | 19,624,141 | 3.23 | 576,817 | -47,713 | 14.4 | 6.32 | 37 | 23.9 | 4,695,121 | 0.32 | 6,171,702,993 | 50 | |
1995 | 16,740,058 | 3.81 | 570,439 | -15,485 | 13.6 | 6.53 | 32 | 21.7 | 3,640,249 | 0.29 | 5,758,878,982 | 52 | |
1990 | 13,887,862 | 3.93 | 486,807 | -15,847 | 13.5 | 6.81 | 26 | 18.2 | 2,523,689 | 0.26 | 5,327,803,110 | 53 | |
1985 | 11,453,825 | 3.72 | 382,093 | -14,660 | 14.0 | 7.11 | 22 | 15.8 | 1,809,366 | 0.24 | 4,868,943,465 | 55 | |
1980 | 9,543,358 | 3.25 | 281,952 | -26,740 | 14.8 | 7.88 | 18 | 14.1 | 1,342,619 | 0.21 | 4,447,606,236 | 63 | |
1975 | 8,133,598 | 2.86 | 213,664 | -23,192 | 15.9 | 8.37 | 15 | 12.5 | 1,013,953 | 0.20 | 4,070,735,277 | 65 | |
1970 | 7,065,279 | 2.66 | 173,937 | -20,966 | 17.3 | 9.12 | 13 | 11.7 | 823,777 | 0.19 | 3,694,683,794 | 67 | |
1965 | 6,195,593 | 2.29 | 132,658 | -3,797 | 18.3 | 9.88 | 10 | 10.0 | 622,252 | 0.19 | 3,334,533,703 | 68 | |
1960 | 5,532,301 | 2.00 | 104,526 | -3,431 | 18.6 | 10.6 | 9 | 8.5 | 470,664 | 0.18 | 3,015,470,894 | 67 | |
1955 | 5,009,672 | 1.65 | 78,578 | -3,100 | 18.6 | 11.0 | 9 | 6.9 | 347,047 | 0.18 | 2,740,213,792 | 68 |
النمو السكاني في اليمن – نمو متسارع وتحديات مستقبلية:
النمو السكاني في اليمن
- معدل نمو مرتفع: يشهد اليمن نموًا سكانيًا بمعدل 2.28% سنويًا، وهو معدل مرتفع مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
- توقعات مستقبلية: من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان اليمن 50 مليون نسمة بحلول عام 2055، وسيصل إلى ذروته عند 55.08 مليون نسمة في عام 2080 قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا.
- انخفاض معدل الخصوبة: يساهم انخفاض معدل الخصوبة من 5 ولادات لكل امرأة في عام 2010 إلى 3.84 ولادة حاليًا في تباطؤ معدل النمو السكاني.
- متوسط عمر منخفض: يبلغ متوسط العمر في اليمن 20.2 سنة، مما يعكس هرمًا سكانيًا يميل نحو الشباب.
التحديات التي يفرضها النمو السكاني:
- ضغط على الموارد: يؤدي النمو السكاني السريع إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في اليمن، مثل المياه والطاقة.
- تفاقم الفقر: يساهم النمو السكاني في تفاقم مشكلة الفقر والبطالة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
- تدهور البنية التحتية: يزيد العدد المتزايد للسكان من الضغط على البنية التحتية القائمة، مما يتطلب استثمارات كبيرة لتطويرها.
تشير تقديرات الخبراء إلى أن عدد سكان اليمن قد يصل إلى 60 مليون نسمة. هذا الرقم المخيف يأتي في ظل غياب أي تعداد سكاني رسمي ودقيق منذ سنوات طويلة بسبب استمرار النزاعات والحروب الأهلية التي تعصف بالبلاد. إن هذا النمو السكاني غير المقيد يثير مخاوف جدية بشأن قدرة البنية التحتية المتهالكة على استيعاب هذا العدد الكبير من السكان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون بالفعل.
في الختام، يشكل النمو السكاني في اليمن تحديًا كبيرًا أمام الحكومة والمجتمع الدولي. فمن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا النمو، مثل رفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ملاحظة: هذه المعلومات مستمدة من أحدث البيانات المتاحة، وقد تتغير هذه الأرقام مع مرور الوقت.
مساحة اليمن عبر التاريخ: رحلة عبر الزمن
المصدر: worldometers